Frankfurt in Zahlen

Hier finden Sie alles was Sie über Frankfurt wissen müssen – kurz und kompakt:

Hier finden Sie alles was Sie über Frankfurt wissen müssen – kurz und kompakt:
| Bevölkerung der Europäischen Union | 457 Millionen |
| Einwohner FrankfurtRheinMain | 5,5 Millionen |
| Einwohner Stadt Frankfurt am Main | 650.000 |
| Internationale Bevölkerung Stadt Frankfurt am Main | 26% aus 180 Nationen |
| Flughafen: Bedeutung Frachtflughafen in Europa | Platz 1 |
| Flughafen: Bedeutung Passagierflughafen in Europa | Platz 3 |
| Flughafen: Bedeutung Passagierflughafen weltweit | Platz 8 |
| Flughafen: Zielflughäfe | über 300 in über 100 Ländern |
| Flughafen: Direktflugverbindungen | 4700 / Woche |
| Flughafen: Passagieraufkommen | über 50 Millionen / Jahr |
| Flughafen: Frachtaufkommen | über 2 Millionen Tonnen / Jahr |
| Hauptbahnhof: Passagieraufkommen | 350.000 / Tag |
| Frankfurter Autobahnkreuz: Verkehrsaufkommen | 300.000 / Tag |
| Strecke Glasfasernetz | 800 km |
| Internetknoten DE-CIX | 90% des deutschen und 35% des europäischen Datenverkehrs |
| Zentralbanken am Finanzplatz | Europäische Zentralbank EZB, Deutsche Bundesbank |
| Kreditinstitute am Bankplatz Frankfurt | über 300 |
| Ausländische Banken am Finanzplatz Frankfurt | 160 |
| Beschäftigte bei Kreditinstituten am Bankplatz Frankfurt | über 70.000 |
| Investmentgesellschaften am Finanzplatz Frankfurt | 50 |
| Handelsplattformen der Gruppe Dt. Börse | 16 |
| Mitarbeiter Gruppe Deutsche Börse | über 2.900 |
| Versicherungsunternehmen am Finanzplatz Frankfurt/Rhein-Mai | über 350 |
| Beschäftigte bei Versicherungsunternehmen am Finanzplatz Frankfurt/Rhein-Main | über 20.000 |
| Hochschulen Rhein-Main | 40 |
| Studierende Rhein-Main | 160.000 |
| davon ausländische Studierende | 20.000 |
| Stiftungslehrstühle | 100 |
| Förderpreise, Stipendien, Wettbewerbe | 200 |
| Wissenschaftler House of Finance | 130 |
| Wissenschaftler Frankfurt School of Finance & Management | 50 |
| Sportvereine | über 400 |
| Museen | 60 |
| Theater und Bühnen | über 20 |
| Grünflächen Frankfurt | fast 8.000 Hektar |
| Besucher Museumsuferfest 2009 | mehr als 3 Mio. |
Quelle: HessenAgentur
Die Region in Zahlen finden Sie im aktuellen Wissensatlas 2009 der Region Frankfurt Rhein-Main zum Download.