Erholung gerät ins Stocken

Das Finanzplatzbarometer setzt seine Erholung aus den letzten Quartalen zunächst nicht fort und notiert im zweiten Quartal 2010 mit einem Indexstand von 106,8 niedriger als im Vorquartal mit 112,1. Das zeigen vorläufige Zahlen und Schätzungen der Frankfurt School, die das Finanzplatzgeschehen in wichtigen Kernbereichen zeitnah durch quantitative statistische Daten abdecken. Zu dieser Entwicklung trugen vor allem die Dimensionen „Allgemeine Standortbedingungen“ und „Performance des Finanzsektors“ bei, während sich die Teilindikatoren „Bildung und Beschäftigung“, „Grad der Internationalisierung“ sowie „Bankensystemstabilität“ erfreulich stabil hielten.

| Q3/2009 | Q4/2009 | Q1/2010 | Q2/2010
|
|---|
| Gesamtindex | 105,9 | 107,8 | 112,1 | 106,8
|
| Dimension Standortbedingungen (Index) | 110,9 |  |
|---|
| Reales Bruttoinlandsprodukt, saisonbereinigt (Mrd. €) | 560,2 |  |
| Anteil der Banken mit Hauptsitz in Frankfurt (%) | 11,5 |  |
| Anteil der auf das Inland entfallenden Bankaktiva (%) | 82,2 |  |
| Zufriedenheit der Bürger mit der Politik der Bundesregierung (%) | 27,0 |  |
| Effektive Besteuerung von Kapitalgesellschaften in Frankfurt (%) | 20,0 |  |
| Anteil Frankfurts an den Börsentransaktionen in Deutschland (%) | 90,0 |  |
| Anteil hessischer Banken an den Bankeinlagen in Deutschland (%) | 16,9 |  |
| Dimension Internationalisierung (Index) | 137,4 |  |
|---|
| Anteil ausländischer Banken an der Zahl Frankfurter Banken (%) | 71,3 |  |
| Anteil ausländischer Banken an den Bankaktiva in Deutschland (%) | 11,3 |  |
| Kredite an ausländische Banken (Mrd. €) | 1.198,8 |  |
| Kredite an ausländische Nichtbanken (Mrd. €) | 768,2 |  |
| Anteil von Finanzdienstleistungen an den Dienstleistungsexporten (%) | 3,5 |  |
| Dimension Performance des Finanzsektors (Index) | 86,8 |  |
|---|
| Börsentransaktionen in Frankfurt (Mio.) | 62,1 |  |
| Handelsumsatz mit Aktien (Mrd. €) | 851,1 |  |
| Kredite hessischer Banken an inländische Nichtbanken (Mrd. €) | 338,7 |  |
| Bilanzsumme der größten Frankfurter Banken (Mrd. €) | 1.734,6 |  |
| Börsenkurse von Frankfurter Finanzaktien (Mittelwert in €) | 36,30 |  |
| Mittelaufkommen der Publikumsfonds (Mio. €) | -436,5 |  |
| Gewinne vor Steuern der größten Frankfurter Finanzinstitute (Mio. €) | 1.756 |  |
| Dimension Bankensystemstabilität (Index) | 98,8 |  |
|---|
| Geldvermögensbestand der Privathaushalte in Deutschland (Mrd. €) | 4.266 |  |
| Markteinschätzung der Solvabilität Frankfurter Großbanken (%) | 87,4 |  |
| Einlagen der Nichtbanken bei hessischen Banken (Mio. €) | 459.000 |  |
Basis aller Indikatorwerte 2004 QI = 100, alle nominellen Größen wurden mit dem Deflator des Bruttoinlandsprodukts preisbereinigt.
Quelle: Eigene Berechnungen und Schätzungen, Prof. Dr. Paul G. Schmidt und Fabian Gehlhaar, Department of Economics, Frankfurt School of Finance & Management, zu den Datenquellen im Einzelnen siehe die auf den Dimensionsseiten zur Verfügung gestellten Excel-Tabellen.